Sporveiskalender 2002

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Januar 2002

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
1 1 Trinn 2 2 Trinn 1 3 Trinn 6 4 Trinn 5 5 Trinn 4 6 Trinn 3 Posisjon 3
2 7 Trinn 2 8 Trinn 1 9 Trinn 6 10 Trinn 5 11 Trinn 4 12 Trinn 3 13 Trinn 2 Posisjon 2
3 14 Trinn 1 15 Trinn 6 16 Trinn 5 17 Trinn 4 18 Trinn 3 19 Trinn 2 20 Trinn 1 Posisjon 1
4 21 Trinn 6 22 Trinn 5 23 Trinn 4 24 Trinn 3 25 Trinn 2 26 Trinn 1 27 Trinn 6 Posisjon 3
5 28 Trinn 5 29 Trinn 4 30 Trinn 3 31 Trinn 2

Februar 2002

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
5 1 Trinn 1 2 Trinn 6 3 Trinn 5 Posisjon 2
6 4 Trinn 4 5 Trinn 3 6 Trinn 2 7 Trinn 1 8 Trinn 6 9 Trinn 5 10 Trinn 4 Posisjon 1
7 11 Trinn 3 12 Trinn 2 13 Trinn 1 14 Trinn 6 15 Trinn 5 16 Trinn 4 17 Trinn 3 Posisjon 3
8 18 Trinn 2 19 Trinn 1 20 Trinn 6 21 Trinn 5 22 Trinn 4 23 Trinn 3 24 Trinn 2 Posisjon 2
9 25 Trinn 1 26 Trinn 6 27 Trinn 5 28 Trinn 4

Mars 2002

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
9 1 Trinn 3 2 Trinn 2 3 Trinn 1 Posisjon 1
10 4 Trinn 6 5 Trinn 5 6 Trinn 4 7 Trinn 3 8 Trinn 2 9 Trinn 1 10 Trinn 6 Posisjon 3
11 11 Trinn 5 12 Trinn 4 13 Trinn 3 14 Trinn 2 15 Trinn 1 16 Trinn 6 17 Trinn 5 Posisjon 2
12 18 Trinn 4 19 Trinn 3 20 Trinn 2 21 Trinn 1 22 Trinn 6 23 Trinn 5 24 Trinn 4 Posisjon 1
13 25 Trinn 3 26 Trinn 2 27 Trinn 1 28 Trinn 6 29 Trinn 5 30 Trinn 4 31 Trinn 3 Posisjon 3

April 2002

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
14 1 Trinn 2 2 Trinn 1 3 Trinn 6 4 Trinn 5 5 Trinn 4 6 Trinn 3 7 Trinn 2 Posisjon 2
15 8 Trinn 1 9 Trinn 6 10 Trinn 5 11 Trinn 4 12 Trinn 3 13 Trinn 2 14 Trinn 1 Posisjon 1
16 15 Trinn 6 16 Trinn 5 17 Trinn 4 18 Trinn 3 19 Trinn 2 20 Trinn 1 21 Trinn 6 Posisjon 3
17 22 Trinn 5 23 Trinn 4 24 Trinn 3 25 Trinn 2 26 Trinn 1 27 Trinn 6 28 Trinn 5 Posisjon 2
18 29 Trinn 4 30 Trinn 3

Mai 2002

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
18 1 Trinn 2 2 Trinn 1 3 Trinn 6 4 Trinn 5 5 Trinn 4 Posisjon 1
19 6 Trinn 3 7 Trinn 2 8 Trinn 1 9 Trinn 6 10 Trinn 5 11 Trinn 4 12 Trinn 3 Posisjon 3
20 13 Trinn 2 14 Trinn 1 15 Trinn 6 16 Trinn 5 17 Trinn 4 18 Trinn 3 19 Trinn 2 Posisjon 2
21 20 Trinn 1 21 Trinn 6 22 Trinn 5 23 Trinn 4 24 Trinn 3 25 Trinn 2 26 Trinn 1 Posisjon 1
22 27 Trinn 6 28 Trinn 5 29 Trinn 4 30 Trinn 3 31 Trinn 2

Juni 2002

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
22 1 Trinn 1 2 Trinn 6 Posisjon 3
23 3 Trinn 5 4 Trinn 4 5 Trinn 3 6 Trinn 2 7 Trinn 1 8 Trinn 6 9 Trinn 5 Posisjon 2
24 10 Trinn 4 11 Trinn 3 12 Trinn 2 13 Trinn 1 14 Trinn 6 15 Trinn 5 16 Trinn 4 Posisjon 1
25 17 Trinn 3 18 Trinn 2 19 Trinn 1 20 Trinn 6 21 Trinn 5 22 Trinn 4 23 Trinn 3 Posisjon 3
26 24 Trinn 2 25 Trinn 1 26 Trinn 6 27 Trinn 5 28 Trinn 4 29 Trinn 3 30 Trinn 2 Posisjon 2

Juli 2002

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
27 1 Trinn 1 2 Trinn 6 3 Trinn 5 4 Trinn 4 5 Trinn 3 6 Trinn 2 7 Trinn 1 Posisjon 1
28 8 Trinn 6 9 Trinn 5 10 Trinn 4 11 Trinn 3 12 Trinn 2 13 Trinn 1 14 Trinn 6 Posisjon 3
29 15 Trinn 5 16 Trinn 4 17 Trinn 3 18 Trinn 2 19 Trinn 1 20 Trinn 6 21 Trinn 5 Posisjon 2
30 22 Trinn 4 23 Trinn 3 24 Trinn 2 25 Trinn 1 26 Trinn 6 27 Trinn 5 28 Trinn 4 Posisjon 1
31 29 Trinn 3 30 Trinn 2 31 Trinn 1

August 2002

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
31 1 Trinn 6 2 Trinn 5 3 Trinn 4 4 Trinn 3 Posisjon 3
32 5 Trinn 2 6 Trinn 1 7 Trinn 6 8 Trinn 5 9 Trinn 4 10 Trinn 3 11 Trinn 2 Posisjon 2
33 12 Trinn 1 13 Trinn 6 14 Trinn 5 15 Trinn 4 16 Trinn 3 17 Trinn 2 18 Trinn 1 Posisjon 1
34 19 Trinn 6 20 Trinn 5 21 Trinn 4 22 Trinn 3 23 Trinn 2 24 Trinn 1 25 Trinn 6 Posisjon 3
35 26 Trinn 5 27 Trinn 4 28 Trinn 3 29 Trinn 2 30 Trinn 1 31 Trinn 6

September 2002

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
35 1 Trinn 5 Posisjon 2
36 2 Trinn 4 3 Trinn 3 4 Trinn 2 5 Trinn 1 6 Trinn 6 7 Trinn 5 8 Trinn 4 Posisjon 1
37 9 Trinn 3 10 Trinn 2 11 Trinn 1 12 Trinn 6 13 Trinn 5 14 Trinn 4 15 Trinn 3 Posisjon 3
38 16 Trinn 2 17 Trinn 1 18 Trinn 6 19 Trinn 5 20 Trinn 4 21 Trinn 3 22 Trinn 2 Posisjon 2
39 23 Trinn 1 24 Trinn 6 25 Trinn 5 26 Trinn 4 27 Trinn 3 28 Trinn 2 29 Trinn 1 Posisjon 1
40 30 Trinn 6

Oktober 2002

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
40 1 Trinn 5 2 Trinn 4 3 Trinn 3 4 Trinn 2 5 Trinn 1 6 Trinn 6 Posisjon 3
41 7 Trinn 5 8 Trinn 4 9 Trinn 3 10 Trinn 2 11 Trinn 1 12 Trinn 6 13 Trinn 5 Posisjon 2
42 14 Trinn 4 15 Trinn 3 16 Trinn 2 17 Trinn 1 18 Trinn 6 19 Trinn 5 20 Trinn 4 Posisjon 1
43 21 Trinn 3 22 Trinn 2 23 Trinn 1 24 Trinn 6 25 Trinn 5 26 Trinn 4 27 Trinn 3 Posisjon 3
44 28 Trinn 2 29 Trinn 1 30 Trinn 6 31 Trinn 5

November 2002

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
44 1 Trinn 4 2 Trinn 3 3 Trinn 2 Posisjon 2
45 4 Trinn 1 5 Trinn 6 6 Trinn 5 7 Trinn 4 8 Trinn 3 9 Trinn 2 10 Trinn 1 Posisjon 1
46 11 Trinn 6 12 Trinn 5 13 Trinn 4 14 Trinn 3 15 Trinn 2 16 Trinn 1 17 Trinn 6 Posisjon 3
47 18 Trinn 5 19 Trinn 4 20 Trinn 3 21 Trinn 2 22 Trinn 1 23 Trinn 6 24 Trinn 5 Posisjon 2
48 25 Trinn 4 26 Trinn 3 27 Trinn 2 28 Trinn 1 29 Trinn 6 30 Trinn 5

Desember 2002

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
48 1 Trinn 4 Posisjon 1
49 2 Trinn 3 3 Trinn 2 4 Trinn 1 5 Trinn 6 6 Trinn 5 7 Trinn 4 8 Trinn 3 Posisjon 3
50 9 Trinn 2 10 Trinn 1 11 Trinn 6 12 Trinn 5 13 Trinn 4 14 Trinn 3 15 Trinn 2 Posisjon 2
51 16 Trinn 1 17 Trinn 6 18 Trinn 5 19 Trinn 4 20 Trinn 3 21 Trinn 2 22 Trinn 1 Posisjon 1
52 23 Trinn 6 24 Trinn 5 25 Trinn 4 26 Trinn 3 27 Trinn 2 28 Trinn 1 29 Trinn 6 Posisjon 3
53 30 Trinn 5 31 Trinn 4

Beregningsprogrammet er © Arne Sommer, 2001/2003/2017/2025. Med forbehold om feil!