Sporveiskalender 2004

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Januar 2004

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
1 Trinn 4 2 Trinn 3 3 Trinn 2 4 Trinn 1 Posisjon 1
1 5 Trinn 6 6 Trinn 5 7 Trinn 4 8 Trinn 3 9 Trinn 2 10 Trinn 1 11 Trinn 6 Posisjon 3
2 12 Trinn 5 13 Trinn 4 14 Trinn 3 15 Trinn 2 16 Trinn 1 17 Trinn 6 18 Trinn 5 Posisjon 2
3 19 Trinn 4 20 Trinn 3 21 Trinn 2 22 Trinn 1 23 Trinn 6 24 Trinn 5 25 Trinn 4 Posisjon 1
4 26 Trinn 3 27 Trinn 2 28 Trinn 1 29 Trinn 6 30 Trinn 5 31 Trinn 4

Februar 2004

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
4 1 Trinn 3 Posisjon 3
5 2 Trinn 2 3 Trinn 1 4 Trinn 6 5 Trinn 5 6 Trinn 4 7 Trinn 3 8 Trinn 2 Posisjon 2
6 9 Trinn 1 10 Trinn 6 11 Trinn 5 12 Trinn 4 13 Trinn 3 14 Trinn 2 15 Trinn 1 Posisjon 1
7 16 Trinn 6 17 Trinn 5 18 Trinn 4 19 Trinn 3 20 Trinn 2 21 Trinn 1 22 Trinn 6 Posisjon 3
8 23 Trinn 5 24 Trinn 4 25 Trinn 3 26 Trinn 2 27 Trinn 1 28 Trinn 6 29 Trinn 5 Posisjon 2

Mars 2004

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
9 1 Trinn 4 2 Trinn 3 3 Trinn 2 4 Trinn 1 5 Trinn 6 6 Trinn 5 7 Trinn 4 Posisjon 1
10 8 Trinn 3 9 Trinn 2 10 Trinn 1 11 Trinn 6 12 Trinn 5 13 Trinn 4 14 Trinn 3 Posisjon 3
11 15 Trinn 2 16 Trinn 1 17 Trinn 6 18 Trinn 5 19 Trinn 4 20 Trinn 3 21 Trinn 2 Posisjon 2
12 22 Trinn 1 23 Trinn 6 24 Trinn 5 25 Trinn 4 26 Trinn 3 27 Trinn 2 28 Trinn 1 Posisjon 1
13 29 Trinn 6 30 Trinn 5 31 Trinn 4

April 2004

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
13 1 Trinn 3 2 Trinn 2 3 Trinn 1 4 Trinn 6 Posisjon 3
14 5 Trinn 5 6 Trinn 4 7 Trinn 3 8 Trinn 2 9 Trinn 1 10 Trinn 6 11 Trinn 5 Posisjon 2
15 12 Trinn 4 13 Trinn 3 14 Trinn 2 15 Trinn 1 16 Trinn 6 17 Trinn 5 18 Trinn 4 Posisjon 1
16 19 Trinn 3 20 Trinn 2 21 Trinn 1 22 Trinn 6 23 Trinn 5 24 Trinn 4 25 Trinn 3 Posisjon 3
17 26 Trinn 2 27 Trinn 1 28 Trinn 6 29 Trinn 5 30 Trinn 4

Mai 2004

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
17 1 Trinn 3 2 Trinn 2 Posisjon 2
18 3 Trinn 1 4 Trinn 6 5 Trinn 5 6 Trinn 4 7 Trinn 3 8 Trinn 2 9 Trinn 1 Posisjon 1
19 10 Trinn 6 11 Trinn 5 12 Trinn 4 13 Trinn 3 14 Trinn 2 15 Trinn 1 16 Trinn 6 Posisjon 3
20 17 Trinn 5 18 Trinn 4 19 Trinn 3 20 Trinn 2 21 Trinn 1 22 Trinn 6 23 Trinn 5 Posisjon 2
21 24 Trinn 4 25 Trinn 3 26 Trinn 2 27 Trinn 1 28 Trinn 6 29 Trinn 5 30 Trinn 4 Posisjon 1
22 31 Trinn 3

Juni 2004

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
22 1 Trinn 2 2 Trinn 1 3 Trinn 6 4 Trinn 5 5 Trinn 4 6 Trinn 3 Posisjon 3
23 7 Trinn 2 8 Trinn 1 9 Trinn 6 10 Trinn 5 11 Trinn 4 12 Trinn 3 13 Trinn 2 Posisjon 2
24 14 Trinn 1 15 Trinn 6 16 Trinn 5 17 Trinn 4 18 Trinn 3 19 Trinn 2 20 Trinn 1 Posisjon 1
25 21 Trinn 6 22 Trinn 5 23 Trinn 4 24 Trinn 3 25 Trinn 2 26 Trinn 1 27 Trinn 6 Posisjon 3
26 28 Trinn 5 29 Trinn 4 30 Trinn 3

Juli 2004

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
26 1 Trinn 2 2 Trinn 1 3 Trinn 6 4 Trinn 5 Posisjon 2
27 5 Trinn 4 6 Trinn 3 7 Trinn 2 8 Trinn 1 9 Trinn 6 10 Trinn 5 11 Trinn 4 Posisjon 1
28 12 Trinn 3 13 Trinn 2 14 Trinn 1 15 Trinn 6 16 Trinn 5 17 Trinn 4 18 Trinn 3 Posisjon 3
29 19 Trinn 2 20 Trinn 1 21 Trinn 6 22 Trinn 5 23 Trinn 4 24 Trinn 3 25 Trinn 2 Posisjon 2
30 26 Trinn 1 27 Trinn 6 28 Trinn 5 29 Trinn 4 30 Trinn 3 31 Trinn 2

August 2004

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
30 1 Trinn 1 Posisjon 1
31 2 Trinn 6 3 Trinn 5 4 Trinn 4 5 Trinn 3 6 Trinn 2 7 Trinn 1 8 Trinn 6 Posisjon 3
32 9 Trinn 5 10 Trinn 4 11 Trinn 3 12 Trinn 2 13 Trinn 1 14 Trinn 6 15 Trinn 5 Posisjon 2
33 16 Trinn 4 17 Trinn 3 18 Trinn 2 19 Trinn 1 20 Trinn 6 21 Trinn 5 22 Trinn 4 Posisjon 1
34 23 Trinn 3 24 Trinn 2 25 Trinn 1 26 Trinn 6 27 Trinn 5 28 Trinn 4 29 Trinn 3 Posisjon 3
35 30 Trinn 2 31 Trinn 1

September 2004

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
35 1 Trinn 6 2 Trinn 5 3 Trinn 4 4 Trinn 3 5 Trinn 2 Posisjon 2
36 6 Trinn 1 7 Trinn 6 8 Trinn 5 9 Trinn 4 10 Trinn 3 11 Trinn 2 12 Trinn 1 Posisjon 1
37 13 Trinn 6 14 Trinn 5 15 Trinn 4 16 Trinn 3 17 Trinn 2 18 Trinn 1 19 Trinn 6 Posisjon 3
38 20 Trinn 5 21 Trinn 4 22 Trinn 3 23 Trinn 2 24 Trinn 1 25 Trinn 6 26 Trinn 5 Posisjon 2
39 27 Trinn 4 28 Trinn 3 29 Trinn 2 30 Trinn 1

Oktober 2004

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
39 1 Trinn 6 2 Trinn 5 3 Trinn 4 Posisjon 1
40 4 Trinn 3 5 Trinn 2 6 Trinn 1 7 Trinn 6 8 Trinn 5 9 Trinn 4 10 Trinn 3 Posisjon 3
41 11 Trinn 2 12 Trinn 1 13 Trinn 6 14 Trinn 5 15 Trinn 4 16 Trinn 3 17 Trinn 2 Posisjon 2
42 18 Trinn 1 19 Trinn 6 20 Trinn 5 21 Trinn 4 22 Trinn 3 23 Trinn 2 24 Trinn 1 Posisjon 1
43 25 Trinn 6 26 Trinn 5 27 Trinn 4 28 Trinn 3 29 Trinn 2 30 Trinn 1 31 Trinn 6 Posisjon 3

November 2004

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
44 1 Trinn 5 2 Trinn 4 3 Trinn 3 4 Trinn 2 5 Trinn 1 6 Trinn 6 7 Trinn 5 Posisjon 2
45 8 Trinn 4 9 Trinn 3 10 Trinn 2 11 Trinn 1 12 Trinn 6 13 Trinn 5 14 Trinn 4 Posisjon 1
46 15 Trinn 3 16 Trinn 2 17 Trinn 1 18 Trinn 6 19 Trinn 5 20 Trinn 4 21 Trinn 3 Posisjon 3
47 22 Trinn 2 23 Trinn 1 24 Trinn 6 25 Trinn 5 26 Trinn 4 27 Trinn 3 28 Trinn 2 Posisjon 2
48 29 Trinn 1 30 Trinn 6

Desember 2004

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening
48 1 Trinn 5 2 Trinn 4 3 Trinn 3 4 Trinn 2 5 Trinn 1 Posisjon 1
49 6 Trinn 6 7 Trinn 5 8 Trinn 4 9 Trinn 3 10 Trinn 2 11 Trinn 1 12 Trinn 6 Posisjon 3
50 13 Trinn 5 14 Trinn 4 15 Trinn 3 16 Trinn 2 17 Trinn 1 18 Trinn 6 19 Trinn 5 Posisjon 2
51 20 Trinn 4 21 Trinn 3 22 Trinn 2 23 Trinn 1 24 Trinn 6 25 Trinn 5 26 Trinn 4 Posisjon 1
52 27 Trinn 3 28 Trinn 2 29 Trinn 1 30 Trinn 6 31 Trinn 5

Beregningsprogrammet er © Arne Sommer, 2001/2003/2017/2025. Med forbehold om feil!